联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
CS-821N台式分光测色仪(自动校准)
型 号: | |
报 价: | 59800 |
CS-821N台式分光测色仪(自动校准),1.自动校准2.优秀的长期稳定性3.拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源4.24种标准光源,40+种测量指标5.温度与湿度运算补偿功能6.7寸触摸屏,安卓操作系统7.双光路光谱分析技术8.支持SCI+SCE同时快速测量
CS-821N台式分光测色仪(自动校准)的详细资料:
CS-821N台式分光测色仪(自动校准)的产品特点:
1.自动校准
2.优秀的长期稳定性
3.拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源
4.24种标准光源,40+种测量指标
5.温度与湿度运算补偿功能
6.7寸触摸屏,安卓操作系统
7.双光路光谱分析技术
8.支持SCI+SCE同时快速测量
CS-821N台式分光测色仪(自动校准)的技术参数:
照明/测量条件 | 反射:d/8(漫射照明,8o方向接收) SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量 符合标准:CIE No 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1, DIN5033 Teil7,JIS Z8722 条件C,ASTM E1164,ASTM-D1003-07 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
传感器 | 硅光二极管阵列 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 5nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
UV切换 | 包含UV,400nm截止,420nm截止,460nm截止 |
测量时间 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒 |
测量/照明口径 | 反射:?25.4mm/30mm,?15mm/18mm,?8mm/11mm,?3mm/6mm 用户可以自定义口径,口径切换自动识别 透射:?17mm/25mm |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度≤50mm |
长期重复性 | XLAV色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015以内 (20℃±10℃任意温度变化,24小时内每小时测量一次白色校正板) |
重复性 | XLAV光谱反射/透过率:标准偏差0.1%以内 XLAV色度值:标准偏差ΔE*ab 0.015以内 (仪器校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次) |
台间差 | XLAVΔE*ab 0.15(基于23℃时,测量BCRA Series系列12色板平均值) |
标准观察者 | 2o标准观察者和10o标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图, 合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
色空间 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度, R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数), Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度, 总透过率,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
存储空间 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
操作系统 | 安卓Android |
电源 | 12V/3A |
操作 | 温度5~40℃,相对湿度80%(35℃时)以下无凝露 |
存储 | 温度-20~45℃,相对湿度80%(35℃时)以下无凝露 |
接口 | RS-232,USB,USB-B |
外形尺寸 | 430*240*260mm(长*宽*高) |
其他 | 摄像头取景定位,可侧面测量,朝上测量,朝下测量(使用配件), 自带温湿度传感器,仪器自动温湿度补偿,每条数据包含当前环境温湿度 |
标准配置 | 电源适配器,数据线,透射夹具,U盘(内含管理软件),黑腔,白板,绿板, 0%校准遮光盖,30mm/18mm/11mm/6mm口径板,支撑台,比色皿,阻尼把手 |
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路),立式支架,气动顶杆(含控制电路),小样品夹持配件,反射比色皿支架,耐腐蚀防护板(不可拆卸),纤维测试盒,薄膜夹具,微量透射夹具,拉杆箱,欧标插头,美标插头 |
如果你对CS-821N台式分光测色仪(自动校准)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |