联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
彩谱CS-500分光测色仪
型 号: | |
报 价: | 13999 |
彩谱CS-500分光测色仪,不可连配色系统,照明方式:d/8(散射光源,8度观测角),测量时间:2秒,重复性0.03,颜色空间:CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,色差公式:ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00等。
彩谱CS-500分光测色仪的详细资料:
分光测色仪CS-500的产品特点:
20种颜色测量指标,26种评价光源
分光测色仪支持D65/D50等26种光源下的色差判定,光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黄度,遮盖力,力份等颜色测量指标
良好的台间差,保证多台设备测量数据的一致性
仪器台间差ΔE*ab 0.2以内,保证多台设备测量测量结果的一致性
自动校准技术
革命性的自动感应技术,让仪器实现自动校准,从此让用户校准无感。您不用过多的操作,它会照顾好它自己。
多功能校准底座
多功能校准底座让白色校准板始终受到?;?,实现校准、充电功能二合一。仪器放在底座上,底座可以自动为仪器充电、校准,再也不会为充电和日常手动校准浪费时间。
连接App使用,拓展更多测试功能
仪器连接App,实现在多套电子色卡中查找色卡号;也可在云端建立个人色彩数据库,方便您下次调用;获取仪器数据或下载数据到仪器,让您的仪器和App无缝连接。
分光测色仪CS-500的技术参数:
型号 | CS-500 | CS-520 |
测量结构 | D/8,SCI(漫射照明/8o接收,包含镜面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8o接收,包含/去除镜面反射光) |
测量重复性 稳定性 | *大值dE*ab<0.1 | *大值dE*ab<0.04 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
标准偏差值dE*ab<0.03 | 标准偏差值dE*ab<0.02 | |
光谱反射率标准偏差小于0.1%* | 光谱反射率标准偏差小于0.1%* | |
台间差 | 平均值ΔE*ab<0.3,大值ΔE*ab<0.5** | 平均值ΔE*ab<0.2,大值ΔE*ab<0.4** |
测量/照明口径 | Φ8mm/Φ11mm | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
测量精度 | 0.1 | 0.01 |
测量时间 | 约2秒 | 约1秒 |
摄像头取景定位 | 无 | 有 |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力力份(染料强度,着色力) | ||
感应器 | 256 像元CMOS感应器 | |
分光方式 | 凹面光栅分光 | |
积分球直径 | 40mm | |
符合标准 | CIE 5,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波长间隔 | 10nm | |
波长范围 | 400-700nm | |
反射率测定 | 范围0-200% | |
接口 | USB,蓝牙 | |
视场角度 | 2o,10o | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源寿命 | 10年100 万次 | |
语言 | 简体中文、英语 | |
校准 | 自动校准 | |
软件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
计量等级 | 一级计量合格 | |
存储 | App 海量存储 | |
备注 | *(白板校准后以5秒间隔测量白板30次测量) | |
**(BCRA Ⅱ系列12块色砖测量平均值,MAV/SCI) |
如果你对彩谱CS-500分光测色仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |